Uwaga!
Ustawienia Liczby Znaków należy skonfigurować w Sterowniku Drukarki Fiskalnej PL.
Ustawienia drukarki fiskalnej co do ilości znaków w wierszu powinny być zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozostałe ustawienia drukarki fiskalnej zgodnie z poniższą tabelą.
Szczególnie prosimy zwrócić uwagę na Protokół oraz Stronę Kodową.
Producent | Drukarka | Protokół | Online | LAN | USB | BT | WiFi | Szerokość papieru | Szuflada kasowa | Liczba znaków | Strona kodowa |
Posnet | Fawag BOX | Posnet | Tak | V | V | X | X | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | VERO | Posnet | Tak | V | V | V | V | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Thermal HX Online | Posnet | Tak | V | V | X | O | 57 / 80 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Trio Online | Posnet | Tak | X | V | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Trio | Posnet | Nie | X | V | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Thermal XL2 Online | Posnet | Tak | V | V | X | O | 57 / 80 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Thermal XL2 | Posnet | Nie | V | V | X | X | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Thermal HD | Posnet | Nie | V | V | X | X | 80 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Temo Online | Posnet | Tak | X | V | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Temo HS | Posnet | Nie | X | V | O | X | 57 | Nie | 38 | Mazovia |
Novitus | Deon E | Novitus | Nie | V | V | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | HD E | Novitus | Nie | V | V | X | X | 57 / 80 | Tak | 38 / 60 | ISO8859-2 |
Novitus | Deon E Lan | Novitus | Nie | V | V | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | Deon Online | Novitus | Tak | V | V | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | HD Online | Novitus | Tak | V | V | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 60 | ISO8859-2 |
Novitus | HD II Online | Novitus | Tak | V | V | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 60 | ISO8859-2 |
Novitus | Bono E Lan | Novitus | Nie | V | V | X | X | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | Bono E Lan Online | Novitus | Tak | V | V | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | Point | Novitus | Tak | V | V | X | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 60 | ISO8859-2 |
Elzab | T10 Online | STX | Tak | V | X | X | V | 57 | Tak | 42 | Mazovia |
Elzab | Zeta Online | STX | Tak | X | V | V | V | 57 | Tak | 42 | Mazovia |
Elzab | Mera Online | STX | Tak | V | V | O | O | 57 | Tak | 42 | Mazovia |
Elzab | Cube Online | STX | Tak | V | V | V | V | 80 | Tak | 48 | Mazovia |
Elzab | D10 | STX | Nie | X | V | O | O | 57 | Nie | 42 | Mazovia |
Elzab | Mera+ TE FV | STX | Nie | V | V | X | X | 57 | Tak | 42 | Mazovia |
EMAR | Tempo | Thermal | Nie | V | V | O | O | 57 | Tak | 38 | |
EMAR | Tempo 3 | Thermal | Nie | I | V | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 | |
EMAR | D205 Printo line | Thermal | Nie | O | V | O | X | 57 | Tak | 38 |
Rodzaj połączenia:
I - Dostępne
O - Opcjonalne
X - Niedostępne