Obsługiwane drukarki fiskalne
Producent | Drukarka | Protokół | Online | LAN | USB | BT | WiFi | Szerokość papieru | Szuflada kasowa | Liczba znaków |
Elzab | Zeta Online | STX | Tak | I | I | I | I | 57 | Tak | 38 |
Elzab | Mera Online | STX | Tak | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Elzab | Cube Online | STX | Tak | I | I | I | I | 80 | Tak | 38 |
Elzab | D10 | STX | Nie | X | I | O | O | 57 | Nie | 38 |
Elzab | Mera+ TE FV | STX | Nie | I | I | X | X | 57 | Tak | 38 |
Novitus | Deon E | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Novitus | HD E | Thermal | Nie | I | I | X | X | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 |
Novitus | Deon E Lan | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Novitus | Deon Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Novitus | HD II Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 |
Novitus | Bono E Lan | Thermal | Nie | I | I | X | X | 57 | Tak | 38 |
Novitus | Bono E Lan Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Posnet | Thermal HD | Posnet | Nie | I | I | X | X | 80 | Tak | 58 |
Posnet | Trio | Posnet | Nie | X | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Posnet | Trio Online | Posnet | Tak | X | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
Posnet | Temo HS | Posnet | Nie | X | I | O | X | 57 | Nie | 38 |
Posnet | Thermal XL2 | Posnet | Nie | I | I | X | X | 57 | Tak | 54 |
Posnet | Thermal XL2 Online | Posnet | Tak | I | I | O | X | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 |
Posnet | Temo Online | Posnet | Tak | X | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
EMAR | Tempo | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 |
EMAR | Tempo 3 | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 |
EMAR | D205 Printo line | Thermal | Nie | O | I | O | X | 57 | Tak | 38 |
Rodzaj połączenia:
I - Dostępne
O - Opcjonalne
X - Niedostępne