Producent | Drukarka | Protokół | Online | LAN | USB | BT | WiFi | Szerokość papieru | Szuflada kasowa | Liczba znaków | Strona kodowa |
Posnet | Thermal HX Online | Posnet | Tak | I | I | X | X | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 | Mazovia |
Posnet | Trio Online | Posnet | Tak | X | I | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Trio | Posnet | Nie | X | I | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Thermal XL2 Online | Posnet | Tak | I | I | O | X | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 | Mazovia |
Posnet | Thermal XL2 | Posnet | Nie | I | I | X | X | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Thermal HD | Posnet | Nie | I | I | X | X | 80 | Tak | 54 | Mazovia |
Posnet | Temo Online | Posnet | Tak | X | I | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Posnet | Temo HS | Posnet | Nie | X | I | O | X | 57 | Nie | 38 | Mazovia |
Novitus | Deon E | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | HD E | Thermal | Nie | I | I | X | X | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 | ISO8859-2 |
Novitus | Deon E Lan | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | Deon Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | HD Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 | ISO8859-2 |
Novitus | HD II Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 | ISO8859-2 |
Novitus | Bono E Lan | Thermal | Nie | I | I | X | X | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Novitus | Bono E Lan Online | Thermal | Tak | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 | ISO8859-2 |
Elzab | T10 Online | STX | Tak | I | X | X | I | 57 | TBV | 38 | Mazovia |
Elzab | Zeta Online | STX | Tak | I | I | I | I | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Elzab | Mera Online | STX | Tak | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
Elzab | Cube Online | STX | Tak | I | I | I | I | 80 | Tak | 54 | Mazovia |
Elzab | D10 | STX | Nie | X | I | O | O | 57 | Nie | 38 | Mazovia |
Elzab | Mera+ TE FV | STX | Nie | I | I | X | X | 57 | Tak | 38 | Mazovia |
EMAR | Tempo | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 | Tak | 38 | |
EMAR | Tempo 3 | Thermal | Nie | I | I | O | O | 57 / 80 | Tak | 38 / 54 | |
EMAR | D205 Printo line | Thermal | Nie | O | I | O | X | 57 | Tak | 38 |
Rodzaj połączenia:
I - Dostępne
O - Opcjonalne
X - Niedostępne